| Name | Download FIle |
|---|---|
| Siaran Pers, 25 September 2025 | Download File |
| Siaran Pers, H1 2025 | Download File |
| Siaran Pers, 11 Juni 2025 | Download File |
| Siaran Pers, 28 Maret 2025 | Download File |
| Siaran Press Inov, 21 Jan 2025 | Download File |
| Siaran Pers Q3-2024 | Download File |
| Penjualan Ekspor INOV Melonjak 25% Sejak Kuartal Terakhir | Download File |
| Kinerja Inov Q3-2023, Inov's Performance Q3-2023 | Download File |
| Kinerja Inov H1-2023 dan Inov's Performance, H1-2023 | Download File |
| Kinerja Inov 1Q-2023, 3 Mei 2023 | Download File |
| Layak Dapatkan Kredit Karbon, INOV Makin Giat Ekspansi Bisnis Berkelanjutan di Seluruh Indonesia | Download File |
| Memproses 43.100 ton Botol Plastik Bekas, Penjualan INOV Tumbuh 9% Pada Tahun 2022 Maret 2023 | Download File |
| INOV Gencar Ekspansi Ubah Sampah Plastik Jadi Profit, Segera Operasikan Pabrik Baru di Subang Maret 2023 | Download File |
| Meningkatnya Tren Penggunaan Produk Daur Ulang Pasca Covid Untungkan INOV 2023 | Download File |
| Penjualan INOV Tumbuh 15% di Kuartal III 2022 | Download File |
| Inocycle telah meraih sertifikasi dari Planet Mark 2021 | Download File |
| Inov Press Release FY 2020 | Download File |
| Perluas Pasokan Bahan Baku, INOV Tambah Fasilitas Pencucian Botol Bekas di Medan 2020 | Download File |
| Raih Sertifikasi Sustainability, INOV Penuhi Kriteria ESG Global 2020 | Download File |
| Selain Re-PSF, INOV Genjot Penjualan Produk Non-woven dan Homeware 2020 | Download File |
| Tahun Pertama, INOV Tebar 59,89% Laba untuk Dividen 2020 | Download File |
| Melawan Bertambahnya Sampah Plastik, INOV Menjaga Keuntungan di 2019 | Download File |
WhatsApp Us